Lotes massalia en x-cuyum, mÉrida

Venta

M�s de 500 mts. en Venta en Yucatan Mérida

Mérida, Yucatán

Información del inmueble

Terreno
Precio MN 550158
Superficie 523 m2

Descripción

Nuestro enfoque se concentra en la búsqueda y selección de propiedades con alto potencial de valorización ofreciendo

oportunidades de inversión que garanticen el crecimiento y la
estabilidad del patrimonio de nuestros clientes.
Somos una empresa hermana respaldada por AMG Desarrollos
y sus más de 14 años de experiencia en el desarrollo de proyectos habitacionales y de inversión.
Massalia es un proyecto de 155 lotes residenciales, con una gran
variedad de dimensiones para que encuentres el lote perfecto y
junto a tu familia coseches los mejores momentos.
Massalia se encuentra en la zona que más crecimiento a tenido en los últimos 5 años. Su conexión e infraestructura la convierte
en una atractiva oportunidad de inversión para quienes buscan incrementar su patrimonio.
BENEFICIOS
?Sin cuotas de mantenimiento.
?Sin régimen de condominio.
?Ubicados cerca de privadas residenciales conocidas.
?Primer proyecto en detonar la zona que se convierte en alta
capitalización para los primeros inversionistas en entrar.
?Sin cómite de arquitectura que tenga que aprobar el diseño de tu casa
PLANES DE PAGO
12 meses
24 meses
36 meses
48 meses
$1,050 x M2
DISPONIBILIDAD (PRECIOS DE CONTADO)
110 - $604,412 - 575.63 M
111 - $598,059 - 569.58 M
112 - $591,707 - 563.53 M
113 - $585,361 - 557.49 M
114 - $579,002 - 551.43 M
115 - $572,649 - 545.38 M
116 - $566,307 - 539.34 M
117 - $559,955 - 533.29 M
118 - $553,602 - 527.24 M
119 - $638,579 - 608.17 M
120 - $550,158 - 523.96 M *FICHA*
121 - $553,256 - 526.91 M
122 - $556,343 - 529.85 M
123 - $559,430 - 532.79 M
124 - $562,527 - 535.74 M
125 - $565,614 - 538.68 M
126 - $568,701 - 541.62 M
127 - $571,799 - 544.57 M
128 - $574,886 - 547.51 M
129 - $577,973 - 550.45 M
130 - $581,070 - 553.40 M
131 - $584,157 - 556.34 M
132 - $587,244 - 559.28 M
133 - $590,342 - 562.23 M
134 - $593,429 - 565.17 M
135 - $596,516 - 568.11 M
136 - $599,613 - 571.06 M
137 - $602,700 - 574.00 M
138 - $605,787 - 576.94 M
139 - $608,885 - 579.89 M
140 - $611,972 - 582.83 M
141 - $615,059 - 585.77 M
142 - $618,156 - 588.72 M
143 - $621,243 - 591.66 M
144 - $624,330 - 594.60 M
145 - $627,428 - 597.55 M
146 - $630,515 - 600.49 M
147 - $633,602 - 603.43 M
148 - $636,699 - 606.38 M
149 - $639,786 - 609.32 M
150 - $642,873 - 612.26 M
151 - $645,971 - 615.21 M
152 - $649,058 - 618.15 M
153 - $652,145 - 621.09 M
154 - $655,242 - 624.04 M
155 - $658,329 - 626.98 M
*Consulte a su asesor
*Precios y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso
*Las imágenes son ilustrativas







Contacta al anunciante : CAPITAL INMOBILIARIA

Al completar el formulario usted acepta los Términos y Condiciones

Precio: MN 550158

  • Sup. Tot. 523
logo
Imprimir ficha

Tambien te puede interesar

Venta de Terreno Más de 500 mts. en Mérida Yucatan

Terreno en Venta en Yucatan Mérida Más de 500 mts.

Terreno en Yucatan Mérida
MN 5850000
Venta de Terreno Más de 500 mts. en Mérida Yucatan

Terreno en Venta en Yucatan Mérida Más de 500 mts.

Terreno en Yucatan Mérida
MN 1244805
Venta de Terreno Más de 500 mts. en Mérida Yucatan

Terreno en Venta en Yucatan Mérida Más de 500 mts.

Terreno en Yucatan Mérida
MN 2939850
Venta de Terreno Más de 500 mts. en Mérida Yucatan

Terreno en Venta en Yucatan Mérida Más de 500 mts.

Terreno en Yucatan Mérida
MN 4772500